阿美特克ametek 普林斯顿 versastat3 电化学工作站参数表:
数据采集 |
数据采集 | 3 x 16 bit 500k 样品/秒数模转换同步电位/电流/辅助 |
时间分辨率 | 10µs (100k 样品/秒) |
自动噪音滤波 | 可用 |
功率放大器 |
输出电压 | ±12v |
输出电流 | ±650ma (标配) , ±2a (内置选配) |
恒电位带宽 | 1 mhz |
稳定性设定 | 高速/高稳定性 (可根据具体试验设置) |
切换速度 | >8v/µs |
上升时间 (-1.0v to 1.0v) | <350 ns |
电位控制 (恒电位模式) |
施加电位范围 | ±10v |
施加电位分辨率 | for ±10mv signal = 300nv for ±100mv signal = 3µv for ±1v signal = 30µv for ±10v signal = 300µv |
施加电位精度 | ±0.2% of value ±2mv |
最大扫速 | 5000 vs-1 (50 mv step) |
最大扫速范围及精度 | ±10v / 300µv |
电流控制 (恒电流模式) |
施加电流范围 | ±650ma (标配), ±2a (内置选配) |
施加电流分辨率 | ±1/32,000 x 全量程 |
施加电流精度 | ±0.2% of reading, ±0.2% of range |
最大电流量程/分辨率 | ±650ma / 60µa |
最小电流量程/分辨率 | ±200na / 60 pa |
差分静电计 |
最大输入范围 | ±10v |
带宽 | ≥10mhz (3db) |
输入阻抗 | ≥1012 ω in parallel with ≤5pf (typical) |
漏电流 | ≤5pa at less than 25°c |
cmrr | 60 db at 100khz (typical) |
电位测量 |
电位测量范围 | ±10v |
最小电位分辨率 | 6µv |
电位精度 | ±0.2% of reading±2mv |
电流测量 |
电流测量范围 | 自动量程 (8 量程) 650 ma to 200 na (8 量程) 2a to 200na (内置选配) |
电流分辨率 | 6pa (200na 量程) |
电流精度 (dc) | ±0.2% or reading, ±0.2% or range |
带宽 | 1mhz (signal ≥2ma range typical) |
带宽噪声滤波功能 | 有 |
阻抗模块 (eis) 选件 |
模式 | 电位控制/电流控制 |
频率范围 | 10µhz to 1mhz |
最小交流电压幅值 | 0.1mv rms |
扫描方式 | 线性 or 对数 |
ir 补偿 |
正反馈 | 有 |
动态 ir 补偿 | 有 |
接口 (标配) |
数字输入/数字输出 | 5 ttl logic 输出, 2 ttl logic 输入 |
辅助电压输入 | 同步测量电压及电流; ±10v 范围, 输入阻抗10kω; filter: off, 1khz, 200khz; bnc connector |
数模转换电压输出 (标配) | ±10v 范围, 输出阻抗1kω; bnc connector (用于搅拌器,旋转盘电极等) |
计算机 / 软件 |
通讯接口 | usb模式 |
操作系统 | windows xp professional (preferred) or windows 2000 / vista / windows 7 |
pc 配置 (至少需求) | pentium 4 (1ghz) / 1gb memory 高数据采集需要大内存 |
软件 | versastudio |
常规 |
电压 | 250va max. voltage range 90vac to 250vac, 50-60hz |
尺寸(长x宽x高) | 16¼” x 15¼” x 3½” 421 x 387 x 89mm |
重量 | 10lbs, 4.5kgs |
使用环境温度 | 10°c to 50°c |
湿度 | maximum 80% non-condensing |
理想温度 | 25°c |
dummy cell 模拟电解池 | 内置 (dc only) |
ce 认证 | 通过 |