机械型超声波清洗机是公司推出的改良机械型超声波清洗机:
◆中性蓝色标面,更加美观耐
◆ 外壳改为不锈钢印花板,多重折压加强,结实耐脏
◆机械定时器改为三十分钟可调设定,另加一位常开功能,方便客户手动开关
◆功率电源采用大功率晶闸管供电,效率提高明显,工作时间大大延长
◆超声波换能器采用全铝结构,寿命延长、发热减少、输出平滑
◆防水性能大大改进,产品更加安全持久
◆带加热配恒温系统
◆全不锈钢sus304清洗篮(可选)
在接通电源前,请先确定是否在额定电源范围内,严禁改装本产品!
请不要在下列环境下使用本产品:
l 环境温度变化激烈的地方
l 湿度过高而且会产生露水的地方
l 强烈震动或有冲击的
l 有腐蚀性气体或粉尘存在的地方
l 有水、油、化学药品飞溅的地方
l 有易爆或易燃物质的地方
型号 参数 项目 | ps-10 | ps-20 | ps-30 | ps-40 | ps-60 | ps-80 | ps-100 |
超声频率 | 40khz | 40khz | 40khz | 40khz | 40khz | 40khz | 40khz |
超声功率 | 70w | 120w | 180w | 240w | 360w | 480w | 600w |
超声定时 | 1~15min | 1~30min | 1~30min | 1~30min | 1~30min | 1~30min | 1~30min |
外形尺寸 | 180x165x180 | 265×165×210 | 330×180×280 | 330×270×280 | 360×330×280 | 530×330×280 | 530×330×330 |
内槽尺寸 | 150x140x100 | 240x135x100 | 300×150×150 | 300×240×150 | 330×300×150 | 500×300×150 | 500×300×200 |
震子数量 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 6枚 | 8枚 | 10枚 |
容量 | 2升 | 3.2升 | 6.5升 | 10升 | 15升 | 22升 | 30升 |
加热功率 | 无 | 100w | 200w | 250w | 400w | 600w | 800w |
温度控制 | 无 | 20 ~ 80度 | 20 ~ 80度 | 20 ~ 80度 | 20 ~ 80度 | 20 ~ 80度 | 20 ~ 80度 |
排水 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
盖子 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
清洗篮 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
整机重量 | 2.5kg | 4.0 kg | 6.0 kg | 8.0 kg | 10.0 kg | 14.0 kg | 16.0 kg |
电源 | 单相ac220v 50hz / ac110 60hz(可选) |
超声波清洗机用于各行业的清洗:汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业、精密零件行业、眼镜行业、首饰行业、玉器行业、钟表行业、半导体行业、通信器材行业、贵金属行业、不锈钢行业、电力行业等等。